Busco una empresa per millorar i/o automatitzar els seus Excels gratis. – Excel.cat
He actualitzat la llista de les funcions d’Excel traduïdes del castellà al català. Si en trobes a faltar alguna, t’agrairé que m’ho facis saber enviant un correu a: info@excel.cat o bé deixant un comentari en aquest post.

Pots descarregar la llista en pdf aquí: Llistat funcions Excel traduïdes del castellà al català
| Castellà | Català |
| ABS | ABS |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| AGREGAR | VALOR.AFEGIT |
| AGRUPARPOR | AGRUPAPER |
| AHORA | ACTUAL |
| AJUSTARCOLS | AJUSTACOL |
| AJUSTARFILAS | AJUSTAFILES |
| ALEATORIO | ALEAT |
| ALEATORIO.ENTRE | ALEATORIO.ENTRE |
| AMORTIZ.LIN | AMORTITZ.LIN |
| AMORTIZ.PROGRE | AMORTITZ.PROGRE |
| APILARH | APILAH |
| APILARV | APILAV |
| AÑO | ANY |
| AREAS | AREES |
| ASENO | ASIN |
| ASENOH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| BASE | BASE |
| BDCONTAR | BDCOMPT |
| BDCONTARA | BDCOMPTAA |
| BDDESVEST | BDDESVEST |
| BDDESVESTP | BDDESVESTP |
| BDEXTRAER | BDEXTREU |
| BDMAX | BDMAX |
| BDMIN | BDMIN |
| BDPRODUCTO | BDPRODUCTE |
| BDPROMEDIO | BDMITJANA |
| BDSUMA | BDSUMA |
| BDVAR | BDVAR |
| BDVARP | BDVARP |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BIN.A.DEC | BIN.A.DEC |
| BIN.A.HEX | BIN.A.HEX |
| BIN.A.OCT | BIN.A.OCT |
| BINOM.CRIT | BINOM.CRIT |
| BIT.DESPLDCHA | DESPLDERBIT |
| BIT.DESPLIZQDA | DESPLESQBIT |
| BIT.O | BIT.O |
| BIT.XO | BIT.OEXC |
| BIT.Y | BIT.I |
| BUSCAR | CONSULTA |
| BUSCARH | CONSULH |
| BUSCARV | CONSULV |
| CAMBIAR | CANVIA |
| CANTIDAD.RECIBIDA | CANTIDAD.RECIBIDA |
| CARACTER | CAR |
| CELDA | CEL |
| COCIENTE | COCIENTE |
| CODIGO | CODI |
| COEF.DE.CORREL | COEF.CORREL |
| COEFICIENTE.ASIMETRIA | BIAIX |
| COEFICIENTE.ASIMETRIA.P | BIAIX.P |
| COEFICIENTE.R2 | COEF.QUADRAT |
| COINCIDIR | COINCIDEIX |
| COINCIDIRX | XMATCH |
| COLUMNA | COLUMNA |
| COLUMNAS | COLUMNES |
| COMBINA | COMBINA |
| COMBINAT | COMBIN |
| COMPLEJO | COMPLEX |
| CONCAT | CONCAT |
| CONCATENAR | CONCATENA |
| CONJUNTOCUBO | CONJUNTCUB |
| CONTAR | COMPT |
| CONTAR.BLANCO | COMPTA.BLANC |
| CONTAR.SI | COMPTA.SI |
| CONTAR.SI.CONJUNTO | COMPTE.SI.CONJUNT |
| CONTARA | COMPTAA |
| CONV.DECIMAL | CONV.DECIMAL |
| CONVERTIR | CONVERT |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COVAR | COVAR |
| COVARIANCE.P | COVARIANÇA |
| COVARIANZA.M | COVARIANÇA.S |
| CRECIMIENTO | CREIXEMENT |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUARTIL | QUARTI |
| CUARTIL.EXC | QUARTI.EXC |
| CUARTIL.INC | CUARTI.INC |
| CUPON.DIAS | CUPON.DIAS |
| CUPON.DIAS.L1 | CUPON.DIAS.L1 |
| CUPON.DIAS.L2 | CUPON.DIAS.L2 |
| CUPON.FECHA.L1 | CUPON.FECHA.L1 |
| CUPON.FECHA.L2 | CUPON.FECHA.L2 |
| CUPON.NUM | CUPON.NUM |
| CURTOSIS | CURTOSI |
| DB | DB |
| DDB | DDD |
| DEC.A.BIN | DEC.A.BIN |
| DEC.A.HEX | DEC.A.HEX |
| DEC.A.OCT | DEC.A.OCT |
| DECIMAL | DECIMAL |
| DELTA | DELTA |
| DERECHA | DRETA |
| DESREF | DESPLAÇAMENT |
| DESVEST | DESVEST |
| DESVEST.M | DESVEST.M |
| DESVEST.P | DESVEST.P |
| DESVESTA | DESVESTA |
| DESVESTP | DESVESTP |
| DESVESTPA | DESVESTPA |
| DESVIA2 | DESVIA2 |
| DESVPROM | DESVMITJ |
| DIA | DIA |
| DIA.LAB | DIA.LAB |
| DIA.LAB.INTL | DIA.LAB.INTL |
| DIAS | DIES |
| DIAS.LAB | DIAS.LAB |
| DIAS.LAB.INTL | DIES.LAB.INTL |
| DIAS360 | DIES360 |
| DIASEM | DIASETM |
| DIRECCION | ADREÇA |
| DIST.WEIBULL | WEIBULL |
| DISTR.BETA | DIST.BETA |
| DISTR.BETA.INV | DISTR.BETA.INV |
| DISTR.BETA.N | DISTRIBUCIO.BETA |
| DISTR.BINOM | DISTR.BINOM |
| DISTR.BINOM.N | DISTR.BINOM.N |
| DISTR.BINOM.SERIE | INTERVAL.DISTR.BINOM |
| DISTR.CHI | DISTR.CHI |
| DISTR.CHICUAD | DISTR.CHICUAD |
| DISTR.CHICUAD.CD | DISTR.CHICUAD.CD |
| DISTR.EXP | DISTR.EXP |
| DISTR.EXP.N | DISTR.EXP.N |
| DISTR.F | DISTR.F |
| DISTR.F.CD | DISTR.F.CD |
| DISTR.F.INV | DISTR.F.INV |
| DISTR.F.N | DISTR.F.N |
| DISTR.GAMMA | DIST.GAMMA |
| DISTR.GAMMA.INV | DIST.GAMMA.INV |
| DISTR.GAMMA.N | DISTRIBUCIO.GAMMA |
| DISTR.HIPERGEOM | DISTR.HIPERGEOM |
| DISTR.HIPERGEOM.N | DISTR.HIPERGEOM.N |
| DISTR.LOG.INV | DISTR.LOG.INV |
| DISTR.LOG.NORM | DISTR.LOG.NORM |
| DISTR.LOGNORM | DISTR.LOGNORM |
| DISTR.NORM | DISTR.NORM |
| DISTR.NORM.ESTAND | DISTR.NORM.ESTAND |
| DISTR.NORM.ESTAND.INV | DISTR.NORM.ESTAND.INV |
| DISTR.NORM.ESTAND.N | DISTR.NORM.ESTAND.N |
| DISTR.NORM.INV | DISTR.NORM.INV |
| DISTR.NORM.N | DISTR.NORM.N |
| DISTR.T | DISTR.T |
| DISTR.T.2C | DISTR.T.2C |
| DISTR.T.CD | DISTR.T.CD |
| DISTR.T.INV | DISTR.T.INV |
| DISTR.T.N | DISTR.T.N |
| DISTR.WEIBULL | DISTR.WEIBULL |
| DIVIDIRTEXTO | DIVIDEIXTEXT |
| DURACION | DURACION |
| DURACION.MODIF | DURACION.MODIF |
| DVS | DVS |
| ELEGIR | TRIA |
| ELEGIRCOLS | TRIAFILES |
| ELEGIRFILAS | TRIACOL |
| ENCOL | ACOL |
| ENCONTRAR | BUSCA |
| ENFILA | AFILA |
| ENTERO | ENTER |
| ERROR.TIPICO.XY | ERROR.TIPIC.XY |
| ES.IMPAR | ES.IMPAR |
| ES.PAR | ES.PAR |
| ESBLANCO | ESBLANC |
| ESERR | ESERR |
| ESERROR | ESERROR |
| ESFORMULA | ESFORMULA |
| ESLOGICO | ESLOGIC |
| ESNOD | ESND |
| ESNOTEXTO | ESNOTEXT |
| ESNUMERO | ESNUM |
| ESPACIOS | RETALLA |
| ESREF | ESREF |
| ESTEXTO | ESTEXT |
| ESTIMACION.LINEAL | ESTIMACIO.LINEAL |
| ESTIMACION.LOGARITMICA | ESTIMACIO.LOGARITMICA |
| EXCLUIR | EXCLOU |
| EXP | EXP |
| EXPANDIR | EXPANDEIX |
| FALSO | FALS |
| EXTRAE | MIG |
| FACT | FACT |
| FACT.DOBLE | FACT.DOBLE |
| FECHA | DATA |
| FECHA.MES | FECHA.MES |
| FECHANUMERO | VALDATA |
| FI | PHI |
| FILA | FILA |
| FILAS | FILES |
| FILTRAR | FILTRA |
| FIN.MES | FIN.MES |
| FISHER | FISHER |
| FORMULATEXTO | TEXTFORMULA |
| FRAC.AÑO | FRAC.AÑO |
| FRECUENCIA | FREQUENCIA |
| FUN.ERROR | FUN.ERROR |
| FUN.ERROR.COMPL | FUN.ERROR.COMPL |
| FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | FUN.ERROR.COMPL.EXACTE |
| FUN.ERROR.EXACTO | FUN.ERROR.EXACTE |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.LN | GAMMA.LN |
| GAMMA.LN.EXACTO | GAMMA.LN.EXACTE |
| GAUSS | GAUSS |
| GRADOS | GRAUS |
| HALLAR | CERCAR |
| HEX.A.BIN | HEX.A.BIN |
| HEX.A.DEC | HEX.A.DEC |
| HEX.A.OCT | HEX.A.OCT |
| HIPERVINCULO | ENLLAÇ |
| HOJA | FULL |
| HOJAS | FULLS |
| HORA | HORA |
| HORANUMERO | VALHORA |
| HOY | AVUI |
| IGUAL | IGUAL |
| IM.ABS | IM.ABS |
| IM.ANGULO | IM.ANGULO |
| IM.CONJUGADA | IM.CONJUGADA |
| IM.COS | IM.COS |
| IM.COSH | IM.COSH |
| IM.COT | IM.COT |
| IM.CSC | IM.CSC |
| IM.CSCH | IM.CSCH |
| IM.DIV | IM.DIV |
| IM.EXP | IM.EXP |
| IM.LN | IM.LN |
| IM.LOG10 | IM.LOG10 |
| IM.LOG2 | IM.LOG2 |
| IM.POT | IM.POT |
| IM.PRODUCT | IM.PRODUCT |
| IM.RAIZ2 | IM.RAIZ2 |
| IM.REAL | IM.REAL |
| IM.SEC | IM.SEC |
| IM.SECH | IM.SECH |
| IM.SENO | IM.SENO |
| IM.SENOH | IM.SINH |
| IM.SUM | IM.SUM |
| IM.SUSTR | IM.SUSTR |
| IM.TAN | IM.TAN |
| IMAGINARIO | IMAGINARIO |
| IMPORTARDATOSDINAMICOS | OBTEN.DADES.DINAMIQUES |
| INDICE | INDEX |
| INDIRECTO | INDIRECTE |
| INFO | INFO |
| INT.ACUM | INT.ACUM |
| INT.ACUM.V | INT.ACUM.V |
| INT.EFECTIVO | INT.EFECTIVO |
| INT.PAGO.DIR | INT.PAG.DIR |
| INTERSECCION.EJE | INTERSECCIO |
| INTERVALO.CONFIANZA | CONFIANÇA |
| INTERVALO.CONFIANZA.NORM | INTERVAL.CONFIANÇA.NORM |
| INTERVALO.CONFIANZA.T | INTERVAL.CONFIANÇA.T |
| INV.BETA.N | INV.BETA |
| INV.BINOM | INV.BINOM |
| INV.CHICUAD | INV.CHIQUADR |
| INV.CHICUAD.CD | INV.CHIQUADR.CD |
| INV.F | INV.F |
| INV.F.CD | INV.F.CD |
| INV.GAMMA | INV.GAMMA |
| INV.LOGNORM | INV.LOGNORM |
| INV.NORM | INV.NORM |
| INV.NORM.ESTAND | INV.NORM.ESTAND |
| INV.T | INV.T |
| ISO.NUM.DE.SEMANA | NUM.DE.SEMANA.ISO |
| INV.T.2C | INV.T.2C |
| IZQUIERDA | ESQUERRA |
| JERARQUIA | JERARQUIA |
| JERARQUIA.EQV | JERARQUIA.EQV |
| JERARQUIA.MEDIA | JERARQUIA.MITJANA |
| K.ESIMO.MAYOR | MAJOR |
| K.ESIMO.MENOR | MENOR |
| LARGO | LLARG |
| LETRA.DE.TES.PRECIO | LETRA.DE.TES.PRECIO |
| LETRA.DE.TES.RENDTO | LETRA.DE.TES.RENDTO |
| LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO |
| LIMPIAR | NETEJA |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| M.C.D | M.C.D |
| M.C.M | M.C.M |
| M.UNIDAD | MUNIT |
| MATRIZALEAT | MATRIUALEAT |
| MATRIZATEXTO | MATRIUATEXT |
| MAX | MAX |
| MAX.SI.CONJUNTO | MAX.SI.CONJUNT |
| MAXA | MAXA |
| MAYOR.O.IGUAL | MAYOR.O.IGUAL |
| MAYUSC | MAJUSC |
| MDETERM | MDETERM |
| MEDIA.ACOTADA | MITJANA.ACOTADA |
| MEDIA.ARMO | MITJANA.HARM |
| MEDIA.GEOM | MITJANA.GEO |
| MEDIANA | MEDIANA |
| MES | MES |
| MIEMBROCUBO | MEMBRECUB |
| MIEMBROKPICUBO | MEMBREKPICUB |
| MIEMBRORANGOCUBO | MEMBRERANGCUB |
| MIN | MIN |
| MIN.SI.CONJUNTO | MIN.SI.CONJUNT |
| MINA | MINA |
| MINUSC | MINUSC |
| MINUTO | MINUT |
| MINVERSA | MINVERSA |
| MMULT | MMULT |
| MODA | MODA |
| MODA.UNO | MODA.UN |
| MODA.VARIOS | MODA.DIVERSOS |
| MONEDA | MONEDA |
| MONEDA.DEC | MONEDA.DEC |
| MONEDA.FRAC | MONEDA.FRAC |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MULTIPLO.INFERIOR | MULTIPLE.INFERIOR |
| MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | MULTIPLE.INFERIOR.EXACTE |
| MULTIPLO.INFERIOR.MAT | MULTIPLE.INFERIOR.MAT |
| MULTIPLO.SUPERIOR | MULTIPLE.SUPERIOR |
| MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | MULTIPLE.SUPERIOR.EXACTE |
| MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | MULTIPLE.SUPERIOR.MAT |
| N | N |
| NEGBINOM.DIST | DISTR.NEGBINOM |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
| NO | NO |
| NOD | ND |
| NOMPROPIO | NOMPROPI |
| NORMALIZACION | NORMALITZA |
| NPER | NPER |
| NSHORA | TEMPS |
| NUM.DE.SEMANA | NUM.DE.SEMANA |
| NUMERO.ARABE | ARAB |
| NUMERO.ROMANO | NUMERO.ROMA |
| O | O |
| OCT.A.BIN | OCT.A.BIN |
| OCT.A.DEC | OCT.A.DEC |
| OCT.A.HEX | OCT.A.HEX |
| ORDENAR | ORDENA |
| ORDENARPOR | ORDENAPER |
| P.DURACION | DURACION.P |
| PAGO | PAGAMENT |
| PAGO.INT.ENTRE | PAGO.INT.ENTRE |
| PAGO.PRINC.ENTRE | PAGO.PRINC.ENTRE |
| PAGOINT | PAGI |
| PAGOPRIN | PAGPRIN |
| PEARSON | PEARSON |
| PENDIENTE | PENDENT |
| PERCENTIL | PERCENTIL |
| PERCENTIL.EXC | PERCENTIL.EXC |
| PERCENTIL.INC | PERCENTIL.INC |
| PERMUTACIONES | PERMUTACIO |
| PERMUTACIONES.A | PERMUTACIOA |
| PI | PI |
| PIVOTARPOR | PIVOTAPER |
| POISSON | POISSON |
| POISSON.DIST | DISTR.POISSON |
| PORCENTAGEDE | PERCENTATGEDE |
| POTENCIA | POTENCIA |
| PRECIO | PRECIO |
| PRECIO.DESCUENTO | PRECIO.DESCUENTO |
| PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 |
| PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 |
| PRECIO.VENCIMIENTO | PRECIO.VENCIMIENTO |
| PROBABILIDAD | PROBABILITAT |
| PRODUCTO | PRODUCTE |
| PROMEDIO | MITJANA |
| PROMEDIO.SI | MITJANA.SI |
| PROMEDIO.SI.CONJUNTO | MITJANA.SI.CONJUNT |
| PROMEDIOA | MITJANAA |
| PRONOSTICO | EXTRAPOLACIO |
| PRONOSTICO.ETS | EXTRAPOLACIO.ETS |
| PRONOSTICO.ETS.CONFINT | EXTRAPOLACIO.ETS.CONFINT |
| PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD | EXTRAPOLACIO.ETS.ESTACIONALITAT |
| PRONOSTICO.ETS.STAT | FORECAST.ETS.STAT |
| PRONOSTICO.LINEAL | EXTRAPOLACIO.LINEAL |
| PROPIEDADMIEMBROCUBO | PROPIETATMEMBRECUB |
| PRUEBA.CHI | PROVA.CHI |
| PRUEBA.CHI.INV | PROVA.CHI.INV |
| PRUEBA.CHICUAD | PROVA.CHIQUADR |
| PRUEBA.F | PROVA.F |
| PRUEBA.F.N | PROVA.F.N |
| PRUEBA.FISHER.INV | PROVA.FISHER.INV |
| PRUEBA.T | PROV.T |
| PRUEBA.T.N | PROVAT |
| PRUEBA.Z | PROV.Z |
| PRUEBA.Z.N | PROVAZ |
| RADIANES | RADIANS |
| RAIZ | ARREL |
| RAIZ2PI | RAIZ2PI |
| RANGO.PERCENTIL | RANG.PERCENTIL |
| RANGO.PERCENTIL.EXC | RANG.PERCENTIL.EXC |
| RANGO.PERCENTIL.INC | RANG.PERCENTIL.INC |
| RDTR | RDTR |
| RECUENTOCONJUNTOCUBO | COMPTECONJUNTCUB |
| REDOND.MULT | REDOND.MULT |
| REDONDEA.IMPAR | SENAR |
| REDONDEA.PAR | PARELL |
| REDONDEAR | ARRODONEIX |
| REDONDEAR.MAS | ARRODONEIX.MES |
| REDONDEAR.MENOS | ARRODONEIX.MENYS |
| REEMPLAZAR | REEMPLAÇA |
| RENDTO | RENDTO |
| RENDTO.DESC | RENDTO.DESC |
| RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 |
| RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 |
| RENDTO.VENCTO | RENDTO.VENCTO |
| REPETIR | REPETEIX |
| RESIDUO | RESIDU |
| RRI | RIR |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SEGUNDO | SEGON |
| SENO | SIN |
| SENOH | SINH |
| SERVICIOWEB | SERVEIWEB |
| SI | SI |
| SI.CONJUNTO | SI.CONJUNT |
| SI.ERROR | SIERROR |
| SI.ND | SIND |
| SIFECHA | DIFDATA |
| SIGNO | SIGNE |
| SLN | SLN |
| SUBTOTALES | SUBTOTAL |
| SUMA | SUMA |
| SUMA.CUADRADOS | SUMA.QUADRATS |
| SUMA.SERIES | SUMA.SERIES |
| SUMAPRODUCTO | SUMAPRODUCTE |
| SUMAR.SI | SUMA.SI |
| SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMA.SI.CONJUNT |
| SUMAX2MASY2 | SUMAX2MESY2 |
| SUMAX2MENOSY2 | SUMAX2MENYSY2 |
| SUMAXMENOSY2 | SUMAXMENYSY2 |
| SUSTITUIR | SUBSTITUEIX |
| SYD | DMA |
| T | T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TASA | TAXA |
| TASA.DESC | TASA.DESC |
| TASA.INT | TASA.INT |
| TASA.NOMINAL | TASA.NOMINAL |
| TENDENCIA | TENDENCIA |
| TEXTO | TEXT |
| TEXTOANTES | TEXTABANS |
| TEXTOBAHT | TEXTBAHT |
| TEXTODESPUES | TEXTDESPRES |
| TIPO | TIPUS |
| TIPO.DE.ERROR | TIPUS.ERROR |
| TIR | TIR |
| TIR.NO.PER | TIR.NO.PER |
| TIRM | TIRM |
| TOMAR | PREN |
| TRANSPONER | TRANSPOSA |
| TRUNCAR | TRUNC |
| UNICAR | UNICAR |
| UNICODE | UNICODE |
| UNICOS | ÚNICS |
| UNIRCADENAS | UNEIXCADENES |
| URLCODIF | URLCODIF |
| VA | VP |
| VALOR | VALOR |
| VALOR.NUMERO | VALOR.NUMERO |
| VALORCUBO | VALORCUB |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.M |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| VF | VF |
| VF.PLAN | VF.PLAN |
| VNA | VAN |
| VERDADERO | CERT |
| VNA.NO.PER | VNA.NO.PER |
| XMLFILTRO | FILTREXML |
| XLOOKUP | XLOOKUP |
| XO | OEXC |
| Y | I |
Ei, feina mol bona i molt útil (m’havia tornat boig buscant el nom català de la fòrmula espanyola «extrae».
Enhorabona i gràcies
Moltes gràcies a tu pels comentaris, Jordi!
Dani Bernal i Verneda
http://www.excel.cat
He entrat aquí exactament pel mateix tema
Me’n alegro molt que la pàgina t’hagi estat d’utilitat, Joan Llacuna
Dani Bernal i Verneda
http://www.excel.cat
Sabries dir-me com es diu la fórmula «secuencia» en català
Bona tarda David,
S’anomena seqüència. (amb dièresi i accent)
Dani Bernal
http://www.excel.cat
E trobat qué esta molt bé aixó perque hi han paraules qué no les coneixia
Molt bona feina
Moltes gràcies pels teus comentaris, Ramona. M’alegra molt que t’agradi i et pugui ser útil.
Dani Bernal i Verneda
http://www.excel.cat
Bon dia,
hi ha una formula que utilitzo molt que no hi és, penso que pot ser interessant posar-la.
La «numero.arabe» i en català seria la «arab»,
Bon dia i moltes gràcies pels teus comentaris, Saïd. Aquesta setmana actualitzaré la llista de funcions traduïdes amb més de 60 noves funcions. Entre elles ARAB. La veritat, però, és que m’ha sorprès que diguis que la utilitzes molt. Les possibilitats d’Excel són tant grans que hi ha moltes opcions que penses (equivocadament, està clar 😂) que pràcticament no s’utilitzen.
Dani Bernal i Verneda
http://www.excel.cat
Jo no tinc en el meu excel la funció FILTRA, però tinc la funció FILTREXML hauria de ser la mateixa?
No, Octavi, són funcions que no tenen res a veure. FILTRA només està disponible per versions de subscripció Office 365. Possiblement, si no la tens, és perquè tinguis una altra llicència.
Dani Bernal i Verneda
http://www.excel.cat
Gràcies per la feina feta!!!
Aquí, picant pedra farem camí. Sembla una quimera, però t’hi acostumes molt ràpid.
Maltes gràcies, Marc
Comentaris com el teu ens ajuden a seguir endavant amb el projecte!
Dani Bernal i Verneda
http://www.excel.cat
Quina és la funció, en català, que correspon a BUSCARX
Bona tarda Antoni M, en català no ha estat traduïda i manté la nomenclatura anglesa XLOOKUP
GRACIES. Aquesta web la consulto molt sovint
Bon dia,
no sé si seguiu amb aquest projecte, però moltes gràcies per haver-lo fet… fa molt de temps que m’hi barallo amb excel… i la fórmula «unique» no la trobava al meu excel i era perquè tenia accent «Únic» i gràcies a vosaltres l’he trobada.
Salut.
Me’n alegro molt que la pàgina et sigui útil, Francesc JM. Certament això del accent en algunes funcions, ha suposat un mal de cap per més d’un. La pàgina segueix activa tot i que hi puc dedicar menys temps del que voldria a actualitzar-la.
la funció APILAV no la trobo en la versió 2021.. Com es diu?
Gràcies
Antoni, la funció APILAV és correcte. En teoria a la versió 2021 hi hauria d’estar disponible… És estrany el que comentes.
Dani Bernal Verneda
http://www.excel.cat
He utilitzat per primera vegada la funció VF.PLAN.
Hi poso en capital i les taxes d’interès, però el càlcul que em fa no sé per quin període el calcula per defecte, ja que no li puc dir el temps futur.
=VF.PLAN(CAPITAL;{TAXES INTERES})
On em diu a quan temps?
Antoni, la funció VF.PLAN retorna el capital futur a partir de l’aplicació d’una sèrie de taxes d’interès compost. Això fa que el concepte «temps» no tingui sentit en aquesta funció.
Imagina’t un dipòsit de 10.000€ a 3 anys amb interès anual creixent: El 5% el primer any, el 6% el segon i el 7% el tercer.
La fórmula seria:
=VF.PLAN(1000; {0,05;0,06;0,07})
Com que el tipus d’interès és sempre sobre un període concret, el camp «període» esdevé irrellevant perquè ja està implícit en la taxa d’interés.
Dani Bernal Verneda
http://www.excel.cat